Historie umístění A mužů Meteoru
ročník soutěž umístění v r p skóre body
2004/2005 I.A. tř. 1. místo 19 2 5 62 : 25 59
2005/2006 Přebor 3. místo 20 3 7 62 : 39 63
2006/2007 Přebor 3. místo 19 7 4 66 : 24 64
2007/2008 Přebor 1. místo 24 3 3 67 : 13 75
2008/2009 divize A 12. místo 12 5 13 51 : 51 41
2009/2010 divize A 5. místo 12 7 11 52 : 45 43
2010/2011 divize B 6. místo 13 6 11 37 : 47 45
2011/2012 divize B 4. místo 17 5 8 66 : 36 56
2012/2013 divize B 1. místo 20 6 4 59 : 21 66
2013/2014 ČFL 11. místo 14 5 15 54 : 66 47
2014/2015 ČFL 18. místo 7 6 21 38 : 76 28
2015/2016 divize B 6. místo 13 8 9 57 : 38 50
2016/2017 divize B 8. místo 12 5 13 48 : 42 45
2017/2018 divize B 11. místo 11 7 12 48 : 48 46
2018/2019 divize B 11. místo 12 5 13 43 : 36 42
2019/2020 divize B 3. místo 8 4 4 28 : 21 31 (Covid)
2020/2021 divize B 6. místo 5 0 2 16 : 11 14 (Covid)
2021/2022 divize B 10. místo 11 6 13 55 : 51 39
2022/2023 divize B 9. místo 9 12 9 59 : 48 39
2023/2024 divize B 5. místo 15 3 12 60 : 52 48
2024/2025 4. liga B